Semiassi in 41 Cr Mo 4 bonificato e temprato a induzione (semiassi con solare in 18 Ni Cr Mo 5 cementato e temprato); su richiesta, in 50 Cr V 4.
Corpo centrale in C 50 bonificato.
Doppi giunti cardanici tipicamente impiegati per assi sterzanti. Per coppie comprese tra 3400 Nm e 11000 Nm.
Crociere con perni disassati, per ridurre al minimo l'ingombro del giunto durante la rotazione.
Il semiasse secondario può essere realizzato con ingranaggio solare a dentatura sbarbata o rettificata, per l'accoppiamento diretto al gruppo epicicloidale.
Tipo/Tip/Type | 435 | 438 | 440 | 442 | 447 | 450 | 455 | 460 | |||||||||
Mtmax | Nm | 5100 | 7000 | 8000 | 8500 | 11000 | 11000 | 13000 | 16900 | ||||||||
ßmax | ° | 42 | 47 | 42 | 47 | 42 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 47 | 42 | 47 | 42 | 47 |
A | mm | 128 | 138 | 146 | 138 | 168 | 160 | 174 | 195 | ||||||||
B | mm | 73 | 77 | 81 | 86 | 86 | 90 | 84 | 100 | 94 | 100 | 103 | 108 | 110 | 116 | ||
Cmin | mm | 31 | 33 | 37 | 35,5 | 42,5 | 39 | 43 | 45 | ||||||||
D | mm | 105 | 115 | 118 | 120 | 142 | 134 | 145 | 162 | ||||||||
E | mm | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 30 | 35 |
F | mm | 108 | 113 | 121 | 125 | 130 | 134 | 118 | 118 | 144 | 144 | 140 | 146 | 150 | 156 | 158 | 164 |
G | mm | 61 | 65 | 66 | 71 | 70 | 75 | 68 | 68 | 80 | 80 | 78 | 84 | 83 | 88 | 90 | 96 |
Y | mm | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 3,2 | 2,5 | 3,4 | - | - | 2,8 | 3,8 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 4,3 |
Y = Spostamento per ßmax
Il valore Mtmax indicato corrisponde ad una coppia statica a 0° di angolazione; è applicabile per brevi istanti e non deve essere superato.
I dati riportati in questa scheda consentono una scelta di massima del tipo di giunto in rapporto alle esigenze di ingombro, coppia, sterzatura e durata. I doppi giunti di questa serie, nella versione ad ingrassaggio centralizzato, sono forniti con il sistema di ingrassaggio unico SOREM.
Su richiesta, sono disponibili giunti di dimensioni diverse e per angolazioni maggiori. Per ulteriori informazioni o per prodotti con caratteristiche diverse da quelle indicate, consultare l'ufficio tecnico SOREM.
SOREM si riserva il diritto di modificare senza preavviso dati e caratteristiche dei suoi prodotti.